Kadınlar Dünya Şampiyonasında 2. Gün Tamamlandı
|
3 Görüntüleme
| 23 EYLÜL CUMA | ARNHEM HOLLANDA | ||
| B Grubu | POLONYA: 3 | HIRVATİSTAN: 1 | 25-19, 21-25, 25-23, 25-15 |
| A Grubu | HOLLANDA: 3 | KENYA: 0 | 25-11, 25-17, 25-11 |
| 24 EYLÜL CUMARTESİ | ARNHEM HOLLANDA | ||
| B Grubu | TÜRKİYE: 2 | TAYLAND: 3 | 25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15 |
| A Grubu | BELÇİKA: 3 | PORTO RİKO: 0 | 25-15, 27-25, 25-15 |
| A Grubu | İTALYA: 3 | KAMERUN: 0 | 25-10, 25-12, 25-16 |
| B Grubu | DOMİNİK CUMHURİYETİ: 3 | KORE: 0 | 25-19, 25-12, 25-15 |
| C Grubu | ABD: 3 | KAZAKİSTAN: 0 | 25-16, 25-13, 25-22 |
| D Grubu | BREZİLYA: 3 | ÇEKYA:1 | 25-20, 25-16, 22-25, 25-18 |
| 25 EYLÜL PAZAR | ARNHEM HOLLANDA | ||
| A Grubu | BELÇİKA | KENYA | |
| D Grubu | ÇİN | ARJANTİN | |
| D Grubu | JAPONYA | KOLOMBİYA | |
| A Grubu | HOLLANDA | KAMERUN | |
| C Grubu | ALMANYA | BULGARİSTAN | Yardımcı Hakem: Nurper Özbar |
| C Grubu | SIRBİSTAN | KANADA | TRT Spor Yıldız |
Yorum Yazın