Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası’nda Çeyrek Finaldeki Rakibi A.B.D. Oldu
|
3 Görüntüleme
| TAKIM | O | G | M | P | |
| 1 | Sırbistan | 9 | 9 | 0 | 26 |
| 2 | ABD | 9 | 7 | 2 | 20 |
| 3 | Türkiye | 9 | 6 | 3 | 17 |
| 4 | Polonya | 9 | 6 | 3 | 17 |
| 5 | Kanada | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 6 | Dominik Cum. | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 7 | Tayland | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 8 | Almanya | 9 | 3 | 6 | 11 |
Yorum Yazın