Bu yıl 19’uncusu Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 15 Ekim’e kadar sürecek Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turunda ikinci maçlar tamamlandı.
Milli Takımımız, son 16 turunda oynadığı iki maçı kazanıp, 6 galibiyet sayısına ulaştı. Sırbistan’ın Dominik Cumhuriyeti’ini yenmesi ile Filenin Sultanları iki maç kala çeyrek finale kalmayı başardı. FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ikinci kez adını son 8 takım arasına yazdıran millilerimiz, 2010’da Dünya Şampiyonası’nı 6. sırada tamamlamıştı.
Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Uluslararası Voleybol Hakemimiz Nurper Özbar, İtalya -Japonya maçında Başhakem olarak görev yaptı.
Dünya Şampiyonasında 5 Ekim Çarşamba günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
5 EKİM ÇARŞAMBA | ROTTERDAM – HOLLANDA | ||
E Grubu | İTALYA: 3 | JAPONYA: 1 | 20-25, 25-20, 25-14, 25-15 |
E Grubu | ÇİN: 3 | PORTO RİKO: 0 | 25-15, 25-19, 25-21 |
E Grubu | BELÇİKA: 3 | ARJANTİN: 0 | 25-16, 25-23, 25-23 |
5 EKİM ÇARŞAMBA | LODZ-POLONYA | ||
F Grubu | TAYLAND: 1 | ALMANYA: 3 | 19-25, 22-25, 25-18, 23-25 |
F Grubu | TÜRKİYE: 3 | KANADA: 0 | 25-22, 26-24, 28-26 |
F Grubu | SIRBİSTAN: 3 | DOMİNİK CUMHURİYETİ: 0 | 26-24, 25-20, 25-17 |
F Grubu | ABD: 0 | POLONYA: 3 | 23-25, 20-25, 25-18 |
Son 16 turundaki ikinci maçların tamamlanmasının ardından E ve F Gruplarında puan tabloları şu şekilde oluştu:
E GRUBU – ROTERDAM | O | G | M | A. SET | V. SET | P | A. SAYI | V. SAYI | SET AVERAJI | SAYI AVERAJI |
İTALYA | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 19 | 632 | 513 | 3,333 | 1,232 |
ÇİN | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 15 | 470 | 407 | 5,333 | 1,154 |
BELÇİKA | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 15 | 500 | 427 | 2,429 | 1,171 |
JAPONYA | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 15 | 557 | 505 | 2,000 | 1,103 |
BREZİLYA | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 14 | 542 | 462 | 2,286 | 1,173 |
HOLLANDA | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 510 | 425 | 1,750 | 1,200 |
PORTO RİKO | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 | 426 | 457 | 0,538 | 0,932 |
ARJANTİN | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 5 | 445 | 510 | 0,389 | 0,873 |
F GRUBU – LODZ | O | G | M | A. SET | V. SET | P | A. SAYI | V. SAYI | SET AVERAJI | SAYI AVERAJI |
SIRBİSTAN | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 20 | 564 | 451 | 10,500 | 1,251 |
TÜRKİYE | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 17 | 622 | 528 | 2,857 | 1,178 |
ABD | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 15 | 538 | 456 | 1,875 | 1,180 |
POLONYA | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 13 | 580 | 519 | 1,500 | 1,118 |
KANADA | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 11 | 563 | 542 | 0,923 | 1,039 |
TAYLAND | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 10 | 595 | 583 | 1,077 | 1,021 |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 11 | 596 | 573 | 1,077 | 1,040 |
ALMANYA | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 10 | 547 | 561 | 0,786 | 0,975 |
Dünya Şampiyonası son 16 turunda 6 Ekim Perşembe günü oynanacak maçların programı şöyle:
6 EKİM PERŞEMBE | ROTTERDAM – HOLLANDA | ||
E Grubu | BREZİLYA | PORTO RİKO | TRT SPOR YILDIZ – TSİ 17.00 |
E Grubu | ÇİN | HOLLANDA | Başhakem: Nurper Özbar |