Erkekler FIVB Dünya Şampiyonası’nda 3. Gün Tamamlandı
2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 3. gün Slovenya ve Polonya’da oynanan maçlarla tamamlandı.
Uluslararası Voleybol Hakemimiz Erdal Akıncı, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da ülkemizi temsil ediyor. Başarılı hakemimiz, ilk gün oynanan Japonya – Katar maçında Başhakem, ikinci gün Hollanda – Mısır karşılaşmasında Yardımcı Hakem, üçüncü gün ise Almanya – Kamerun maçında Başhakem olarak görev yaptı.
A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | E GRUBU | F GRUBU |
PORTO RİKO | JAPONYA | BULGARİSTAN | KAMERUN | KANADA | ARJANTİN |
SIRBİSTAN | BREZİLYA | MEKSİKA | FRANSA | ÇİN | MISIR |
TUNUS | KÜBA | POLONYA | ALMANYA | İTALYA | İRAN |
UKRAYNA | KATAR | ABD | SLOVENYA | TÜRKİYE | HOLLANDA |
Erkek Milli Takımımız, Şampiyonanın üçüncü gününü maç yapmadan geçirdi. Filenin Efeleri aldığı E Grubu’ndaki ikinci maçta 29 Ağustos Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak. TSİ 22.15’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.
Şampiyonanın üçüncü günüde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
28 AĞUSTOS PAZAR | SLOVENYA | ||
B Grubu | KÜBA: 3 | KATAR: 1 | 25-21, 25-21, 22-25, 25-19 |
B Grubu | BREZİLYA: 3 | JAPONYA: 0 | 25-21, 25-18, 25-16 |
D Grubu | ALMANYA: 3 | KAMERUN: 0 | 30-28, 25-23, 25-19 |
D Grubu | FRANSA: 3 | SLOVENYA: 2 | 25-21, 22-25, 23-25, 34-32, 15-7 |
28 AĞUSTOS PAZAR | POLONYA | ||
C Grubu | ABD: 3 | BULGARİSTAN: 0 | 25-20, 25-23, 26-24 |
C Grubu | POLONYA: 3 | MEKSİKA: 0 | 25-17, 25-14, 25-19 |
Oynanan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumları ise şöyle:
A GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
TUNUS | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SIRBİSTAN | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
UKRAYNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PORTO RİKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
B GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
BREZİLYA | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
KÜBA | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
JAPONYA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
KATAR | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
C GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
POLONYA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ABD | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
BULGARİSTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
MEKSİKA | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
D GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
FRANSA | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
SLOVENYA | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
ALMANYA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
KAMERUN | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
E GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
TÜRKİYE | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
İTALYA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ÇİN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
F GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
HOLLANDA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
İRAN | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
ARJANTİN | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
MISIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
29 Ağustos Pazartesi günü Slovenya ve Polonya’da oynanacak maçların programı şöyle:
29 AĞUSTOS PAZARTESİ | SLOVENYA | |||
TSİ 12.00 | E Grubu | KANADA: | ÇİN: | TRT SPOR YILDIZ |
TSİ 15.00 | F GRUBU | ARJANTİN: | HOLLANDA: | TRT SPOR YILDIZ |
F GRUBU | İRAN: | MISIR: | ||
TSİ 22.15 | E Grubu | İTALYA: | TÜRKİYE: | TRT SPOR YILDIZ |
29 AĞUSTOS PAZARTESİ | POLONYA | |||
A Grubu | UKRAYNA: | TUNUS: | ||
A Grubu | SIRBİSTAN: | PORTO RİKO: |
Statü
Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül’de yapılacak.
Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya’da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Dünya şampiyonu, Polonya’da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.