2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 5. gün Slovenya ve Polonya’da oynanan maçlarla tamamlandı ve son 16 turuna kalan takımlar belli olmaya başladı.
Maçları tamamlanan gruplardan B Grubunda Brezilya ve Japonya, D Grubunda Fransa ve Slovenya son 16 turuna kalmayı başardılar. Son 16 turunun kalan 10 takımı 31 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlarla belli olacak.
Uluslararası Voleybol Hakemimiz Erdal Akıncı, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da ülkemizi temsil ediyor. Başarılı hakemimiz, ilk gün oynanan Japonya – Katar maçında Başhakem, ikinci gün Hollanda – Mısır karşılaşmasında Yardımcı Hakem, üçüncü gün Almanya – Kamerun, 4. gün ise Kanada – Çin maçında Yardımcı Hakem olarak görev yaptı.
A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | E GRUBU | F GRUBU |
PORTO RİKO | JAPONYA | BULGARİSTAN | KAMERUN | KANADA | ARJANTİN |
SIRBİSTAN | BREZİLYA | MEKSİKA | FRANSA | ÇİN | MISIR |
TUNUS | KÜBA | POLONYA | ALMANYA | İTALYA | İRAN |
UKRAYNA | KATAR | ABD | SLOVENYA | TÜRKİYE | HOLLANDA |
Erkek Milli Takımımız, Şampiyonanın beşinci gününü antrenman yaparak tamamladı. Filenin Efeleri E Grubu’ndaki üçüncü ve son grup maçında 31 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile karşılaşacak. İlk iki maç sonunda 3 puan ve averajla 2. sırada bulunan Millilerimiz Kanada’yı yendiği takdirde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek. Efelerimiz 1 puan bile alsalar en iyi üçüncüler arasında yer bulabilecekler. Türkiye – Kanada maçı 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00’de TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
Şampiyonanın beşinci gününde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
30 AĞUSTOS SALI | SLOVENYA | ||
B Grubu | BREZİLYA: 3 | KATAR: 0 | 25-13, 25-23, 26-24 |
B Grubu | JAPONYA: 3 | KÜBA: 1 | 25-18, 21-25, 25-15, 25-19 |
D Grubu | FRANSA: 3 | KAMERUN: 0 | 25-19, 25-19, 25-22 |
D Grubu | SLOVENYA: 3 | ALMANYA: 0 | 25-16, 25-22, 25-17 |
30 AĞUSTOS SALI | POLONYA | ||
C Grubu | MEKSİKA: 3 | BULGARİSTAN: 2 | 20-25, 25-20, 25-23, 23-25, 18-16 |
C Grubu | POLONYA: 3 | ABD: 1 | 23-25, 25-21, 25-19, 25-21 |
Oynanan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumları ise şöyle:
A GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
SIRBİSTAN | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
TUNUS | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
UKRAYNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PORTO RİKO | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
B GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
BREZİLYA | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 |
JAPONYA | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 |
KÜBA | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
KATAR | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
C GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
POLONYA | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
ABD | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 |
MEKSİKA | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
BULGARİSTAN | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
D GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
FRANSA | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 |
SLOVENYA | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 |
ALMANYA | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
KAMERUN | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
E GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
İTALYA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
TÜRKİYE | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KANADA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
ÇİN | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
F GRUBU | ||||||
O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
HOLLANDA | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
İRAN | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
ARJANTİN | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
MISIR | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
2022 FIVB Dünya Şampiyonası’nda 31 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:
31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | SLOVENYA | |||
F GRUBU | ARJANTİN: | MISIR: | ||
TSİ 15.00 | E Grubu | KANADA: | TÜRKİYE: | TRT SPOR |
TSİ 18.30 | F GRUBU | İRAN: | HOLLANDA: | TRT SPOR YILDIZ |
TSİ 22.15 | E Grubu | İTALYA: | ÇİN: | TRT SPOR YILDIZ |
31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | POLONYA | |||
A Grubu | SIRBİSTAN: | TUNUS: | ||
A Grubu | UKRAYNA: | PORTO RİKO: |
Statü
Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül’de yapılacak.
Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya’da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Dünya şampiyonu, Polonya’da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.
Savaş Eskigülek – Voleybol Aktuel